Comparer les certificats SSL
Les 25 certificats que nous proposons chez DigiCert, Sectigo, GeoTrust, RapidSSL et Thawte, côte à côte. Filtrez par marque, niveau de validation et couverture, puis comparez le prix public avec ce que vous payez.
Le bon certificat en trois filtres.
Partez de ce que vous devez couvrir, choisissez le niveau de validation dont votre entreprise a besoin, puis la marque et le prix qui vous conviennent.
| Certificat | Marque | Validation | Couverture | Prix public, 1 an | Notre prix, 1 an | Remise | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sectigo DV SSLGamme Basic | Sectigo | DV | Domaine unique | Prix public 110,00 $ | 66,00 $ /an | −40 % | Acheter |
| RapidSSL DV SSLGamme Basic | RapidSSL | DV | Domaine unique | Prix public 112,00 $ | 67,20 $ /an | −40 % | Acheter |
| Sectigo OV SSLGamme Basic | Sectigo | OV | Domaine unique | Prix public 184,00 $ | 110,40 $ /an | −40 % | Acheter |
| RapidSSL DV WildcardGamme Basic | RapidSSL | DV | Wildcard | Prix public 253,00 $ | 151,80 $ /an | −40 % | Acheter |
| Sectigo Multi-Domain DVGamme Basic | Sectigo | DV | Multi-domaines | Prix public 308,00 $ | 184,80 $ /an | −40 % | Acheter |
| Sectigo Multi-Domain OVGamme Basic | Sectigo | OV | Multi-domaines | Prix public 308,00 $ | 184,80 $ /an | −40 % | Acheter |
| Sectigo EV SSLGamme Basic | Sectigo | EV | Domaine unique | Prix public 322,00 $ | 193,20 $ /an | −40 % | Acheter |
| GeoTrust OV SSLGamme Basic | GeoTrust | OV | Domaine unique | Prix public 374,00 $ | 224,40 $ /an | −40 % | Acheter |
| Thawte SSL Web Server OVGamme Basic | Thawte | OV | Domaine unique | Prix public 374,00 $ | 224,40 $ /an | −40 % | Acheter |
| DigiCert Basic OVGamme Basic | DigiCert | OV | Domaine unique | Prix public 374,00 $ | 280,50 $ /an | −25 % | Acheter |
| GeoTrust TrueBusiness ID EVGamme Basic | GeoTrust | EV | Domaine unique | Prix public 540,00 $ | 324,00 $ /an | −40 % | Acheter |
| Thawte SSL Web Server EVGamme Basic | Thawte | EV | Domaine unique | Prix public 540,00 $ | 324,00 $ /an | −40 % | Acheter |
| Sectigo DV Wildcard SSLGamme Basic | Sectigo | DV | Wildcard | Prix public 575,00 $ | 345,00 $ /an | −40 % | Acheter |
| DigiCert Basic EVGamme Basic | DigiCert | EV | Domaine unique | Prix public 540,00 $ | 432,00 $ /an | −20 % | Acheter |
| Sectigo Multi-Domain EVGamme Basic | Sectigo | EV | Multi-domaines | Prix public 748,00 $ | 448,80 $ /an | −40 % | Acheter |
| DigiCert Secure Site OVGamme Secure Site | DigiCert | OV | Domaine unique | Prix public 624,00 $ | 499,20 $ /an | −20 % | Acheter |
| Sectigo OV Wildcard SSLGamme Basic | Sectigo | OV | Wildcard | Prix public 1 000,00 $ | 600,00 $ /an | −40 % | Acheter |
| GeoTrust OV WildcardGamme Basic | GeoTrust | OV | Wildcard | Prix public 1 164,00 $ | 698,40 $ /an | −40 % | Acheter |
| Thawte SSL Web Server OV WildcardGamme Basic | Thawte | OV | Wildcard | Prix public 1 164,00 $ | 698,40 $ /an | −40 % | Acheter |
| DigiCert Basic OV WildcardGamme Basic | DigiCert | OV | Wildcard | Prix public 1 164,00 $ | 931,20 $ /an | −20 % | Acheter |
| DigiCert Secure Site SSL EVGamme Secure Site | DigiCert | EV | Domaine unique | Prix public 1 380,00 $ | 1 104,00 $ /an | −20 % | Acheter |
| DigiCert Secure Site Pro OVGamme Secure Site Pro | DigiCert | OV | Domaine unique | Prix public 1 548,00 $ | 1 238,40 $ /an | −20 % | Acheter |
| DigiCert Secure Site Pro EVGamme Secure Site Pro | DigiCert | EV | Domaine unique | Prix public 2 244,00 $ | 1 795,20 $ /an | −20 % | Acheter |
| DigiCert Secure Site OV WildcardGamme Secure Site | DigiCert | OV | Wildcard | Prix public 2 964,00 $ | 2 667,60 $ /an | −10 % | Acheter |
| DigiCert Secure Site Pro OV WildcardGamme Secure Site Pro | DigiCert | OV | Wildcard | Prix public 5 880,00 $ | 5 292,00 $ /an | −10 % | Acheter |
Prix en dollars US, par certificat, pour une durée d’un an. Le « prix public » est le prix catalogue standard avant notre remise.
Comment se comparent les cinq autorités de certification.
Aucun certificat n’est « le meilleur » : seul compte celui qui convient à ce que vous sécurisez.
| Autorité | Certificats proposés | Délai d’émission | Idéal pour | À partir de | Remise |
|---|---|---|---|---|---|
| OV, EV, wildcard | Standard, approfondi | Secteurs réglementés et grandes entreprises | 280,50 $/an | Jusqu’à −25 % | |
| DV, OV, EV, wildcard, multi-domaines | Rapide, automatisable | Équipes en croissance et DevOps | 66,00 $/an | Jusqu’à −40 % | |
| OV, EV, wildcard | Rapide | Petites entreprises, site unique | 224,40 $/an | Jusqu’à −40 % | |
| DV, wildcard | Quelques minutes | Multi-sites, développement et préproduction | 67,20 $/an | Jusqu’à −40 % | |
| OV, EV, wildcard | Rapide | Portails et applications internes | 224,40 $/an | Jusqu’à −40 % |
De quel certificat avez-vous vraiment besoin ?
Niveau de validation
Le DV confirme que vous contrôlez le domaine et s’obtient en quelques minutes. L’OV vérifie aussi votre organisation, dont le nom figure alors dans le certificat. L’EV ajoute les contrôles d’identité les plus stricts, pour les banques, le e-commerce et les secteurs réglementés. Les trois chiffrent le trafic de la même façon.
DV, OV et EV expliqués (en anglais)
Couverture
Un certificat domaine unique sécurise un seul nom d’hôte. Un wildcard sécurise un domaine et tous ses sous-domaines d’un même niveau. Un multi-domaines (SAN) sécurise plusieurs domaines différents avec un seul certificat.
Domaine unique, wildcard ou multi-domaines (en anglais)
Marque
Toutes les marques proposées ici sont reconnues par les principaux navigateurs. Elles diffèrent par le prix, le délai d’émission, la garantie et les outils de gestion. RapidSSL et Sectigo sont les moins chers ; DigiCert mène pour les fonctions d’entreprise.
Les marques SSL classées, du moins cher au premium (en anglais)
Dites-nous ce que vous sécurisez. Nous désignons le gagnant.
Envoyez-nous vos domaines et leur usage : nous revenons avec le bon certificat, un prix et un délai.
Déjà client ? Connectez-vous pour gérer vos certificats →